Guide d'achat des véhicules écologiques
Vous cherchez à acheter un véhicule écologique (électrique, hybride ...) et vous êtes perdu ?
Voici le guide d'achat des véhicules écologiques commercialisés en France ou prochainement disponible .
Vous pouvez trouver le véhicule correspondant le mieux à vos attentes en appliquant différents filtres de recherche .
| Photo | Moteur | Marque / Modèle | Note moyenne | Nb places | Autonomie | Vitesse max | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Électrique | VEPE Predator | 2 | 40 km | 95 km/h | 4740 € | |
|
Électrique | Lumeneo Smera | 2 | 150 km | 130 km/h | 24500 € | |
|
Électrique | Kios Vx 75 | 2 | 55 km | 75 km/h | 4190 € | |
|
Électrique | E-max 90S | 2 | 45 km | 45 km/h | 2699 € | |
|
Électrique | E-max 110S | 2 | 70 km | 45 km/h | 2999 € | |
|
Électrique | Tazzari Zero | 2 | 140 km | 90 km/h | 19900 € | |
|
Électrique | Vectrix VX1 | 2 | 56 km | 100 km/h | 7850 € | |
|
Électrique | SEV eTricks | 1 | 50 km | 45 km/h | 2690 € | |
|
Électrique | EVT 4000e | 2 | 30 km | 45 km/h | 2690 € | |
|
Électrique | EVT 168 | 1 | 30 km | 45 km/h | 2890 € | |
|
Électrique | Matra E-mo | 1 | 30 km | 45 km/h | 1790 € | |
|
Électrique | e-Solex 2.0 | 1 | 25 km | 35 km/h | 1595 € | |
|
Électrique | EVT 4000e Lithium | 2 | 50 km | 45 km/h | 3690 € | |
|
Électrique | BHM e-Road | 1 | 30 km | 30 km/h | 790 € | |
|
Hybride Parallèle | Piaggio Mp3 Hybrid 125 | 2 | 400 km | 109 km/h | 6499 € | |
|
Électrique | Quantya Strada 48v | 1 | 50 km | 70 km/h | 9400 € | |
|
Électrique | VEPE Sport 125 | 2 | 50 km | 80 km/h | 3990 € | |
|
Électrique | VEPE Exploreur | 2 | 50 km | 85 km/h | 5490 € | |
|
Électrique | VEPE Urbain 125 | 2 | 50 km | 65 km/h | 3329 € | |
|
Électrique | Evol X-Power | 2 | 50 km | 45 km/h | 2999 € | |
|
Électrique | Electric'city ZEF-40 | 2 | 50 km | 80 km/h | 3990 € | |
|
Électrique | Tesla Roadster 2.5 | 2 | 340 km | 212 km/h | 94000 € | |
|
|
Électrique | ZAP T4000 | 2 | 45 km | 88 km/h | 2995 € | |
|
Hybride Parallèle | Piaggio Mp3 Hybrid 300 LT | 2 | 340 km | 120 km/h | 8549 € | |
|
Électrique | Reva i | 4 | 80 km | 80 km/h | 14900 € | |
|
Électrique | Reva Li-Ion | 4 | 120 km | 80 km/h | 23400 € | |
|
Électrique | Citroën C-Zero | 4 | 150 km | 130 km/h | 35350 € | |
|
Électrique | Velutz | 2 | 60 km | 45 km/h | 2990 € | |
|
Électrique | PGO eWave | 2 | 35 km | 45 km/h | 2990 € |







.jpg)





















